quinta-feira, 16 de abril de 2015

Estimativa Safra de Grãos 2014/2015: Aumento na Área Plantada da Cultura/Lavoura da Soja


 

No inicio do mês de Abril/15 a Companhia Nacional de Abastecimento (CONB) disponibilizou a estimativa de área plantada (em mil hectares) para a Safra 2014/15 das principais culturas. 

A cultura/lavoura da Soja a mais plantada no Brasil a previsão para a Safra 2014/15 é de aumento de 4,4% com 31.502 mil hectares plantados com Soja, este aumento é comparado com a área plantada de soja na Safra de 2013/14. Alavancado pelo aumento da área plantada nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, em destaque para os estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que juntos responde pelo aumento de 3,4% do total ou 1.019.800,00 hectares a mais que da Safra 2013/14.

Por sua vez os estados de São Paulo e Distrito Federal diminuíram a área cultivada pela soja, sendo este com diminuição de 16.500 hectares e aquele com a diminuição de 18.000 hectares.

Veja na tabela abaixo as informações para cada estado:



SOJA - BRASIL
Comparativo das Safras 2013/14 com 2014/15
Área Plantada - em mil hectares
REGIÃO/UF 2013/14 2014/15 Previsão (¹) Dif. %
NORTE           1.178,9            1.315,2 136,3 11,6%
RR                18,0                18,0 0,0 0,0%
RO              191,1              228,5 37,4 19,6%
PA              221,4              243,1 21,7 9,8%
TO              748,4              825,6 77,2 10,3%
NORDESTE           2.602,2            2.716,0 113,8 4,4%
MA              662,2              683,7 21,5 3,2%
PI              627,3              673,7 46,4 7,4%
BA           1.312,7            1.358,6 45,9 3,5%
CENTRO-OESTE         13.909,4          14.402,1 492,7 3,5%
MT         8.615,70          8.805,20 189,5 2,2%
MS           2.120,0            2.300,5 180,5 8,5%
GO           3.101,7            3.241,3 139,6 4,5%
DF              72,00              55,10 -16,9 -23,5%
SUDESTE           1.989,9            2.051,1 61,2 3,1%
MG           1.238,2            1.317,4 79,2 6,4%
SP              751,7              733,7 -18,0 -2,4%
SUL         10.492,7          11.019,8 527,1 5,0%
PR           5.010,4            5.203,7 193,3 3,9%
SC              542,7              600,1 57,4 10,6%
RS           4.939,6            5.216,0 276,4 5,6%
NORTE/NORDESTE           3.781,1            4.031,2         250,1 6,6%
CENTRO-SUL         26.392,0          27.473,0      1.081,0 4,1%
BRASIL         30.173,1          31.504,2      1.331,1 4,4%
Legenda: (¹) Estimativa em abril/2015
Fonte: Conab






Nenhum comentário:

Postar um comentário